推廣優惠:
閣下可以優惠價購買京九或滬九直通車車票,詳情請參閱下表或致電 (852) 2947 7888 查詢。
北京-九龍直通車
1. 原價
| 車票類別 | 成人 | 小童 | |||||||||
| 高包 | 軟臥 | 硬臥 | 高包 | 軟臥 | 硬臥 | ||||||
| 下舖 | 中舖 | 上舖 | 下舖 | 中舖 | 上舖 | ||||||
| 紅磡 ↔ 北京西 | $1191 | $934 | $601 | $587 | $574 | $788 | $604 | $393 | $380 | $366 | |
| 單程 | |||||||||||
2. 優惠價
(有效期由2019年12月1日至2020年12月31日)
| 車票類別 | 折扣 | 成人 | 小童 | ||||||||
| 高包 | 軟臥 | 硬臥 | 高包 | 軟臥 | 硬臥 | ||||||
| 下舖 | 中舖 | 上舖 | 下舖 | 中舖 | 上舖 | ||||||
| 2020年1月19日至24日和1月30日至2月8日(春節)及7月15日至8月31日(暑假)適用 | |||||||||||
| 單程 | 不適用 | 原價 | |||||||||
| 2019年12月1日至12月31日、2020年1月1日至18日、1月25日至29日、2月9日至7月14日及9月1日至12月31日適用 | |||||||||||
| 單程 | 10% | $1072 | $841 | $541 | $528 | $517 | $709 | $544 | $354 | $342 | $329 |
備註一:春節期間及暑假期間不提供優惠,車票按原價發售。
上海-九龍直通車
1. 原價
| 車票類別 | 成人 | 小童 | ||||||||
| 高包 | 軟臥 | 硬臥 | 高包 | 軟臥 | 硬臥 | |||||
| 下舖 | 中舖 | 上舖 | 下舖 | 中舖 | 上舖 | |||||
| 紅磡 ↔ 上海 | $1039 | $825 | $530 | $519 | $508 | $680 | $527 | $342 | $331 | $320 |
| 單程 | ||||||||||
2. 優惠價
(有效期由2019年12月1日至2020年12月31日)
| 車票類別 | 折扣 | 成人 | 小童 | |||||||||
| 高包 | 軟臥 | 硬臥 | 高包 | 軟臥 | 硬臥 | |||||||
| 下舖 | 中舖 | 上舖 | 下舖 | 中舖 | 上舖 | |||||||
| 2020年1月19日至24日和1月30日至2月8日(春節)及7月15日至8月31日(暑假)適用 | ||||||||||||
| 單程 | 不適用 | 原價 | ||||||||||
| 2019年12月1日至12月31日、2020年1月1日至18日、1月25日至29日、2月9日至7月14日及9月1日至12月31日適用 | ||||||||||||
| 單程 | 10% | $935 | $743 | $477 | $467 | $457 | $612 | $474 | $308 | $298 | $288 | |
備註一:春節期間及暑假期間不提供優惠,車票按原價發售。
小童票只適用於5-9歲的小童,年滿10歲的乘客則須購買成人票。每名持有有效車票的成人可陪同一名未滿5歲而不佔床位的小童免費乘車。車票只適用於票面指定車站、乘車日期及車次。
上述資料如有修改,將以車站公佈為準。

















