北京綫直通車
(由2016年5月15日起生效)
| 車次 | Z97 (南行) | Z98 (北行) |
| 北京西 | 12:40 開 | 翌日15:30 到 |
| 紅磡 | 翌日13:01 到 | 15:15 開 |
上海綫直通車
(由2016年5月15日起生效)
| 車次 | Z99 (南行) | Z100 (北行) |
| 上海 | 17:45 開 | 翌日10:37 到 |
| 紅磡 | 翌日13:01 到 | 15:15 開 |
北京/上海直通車開行日期表
| 路綫 | 車次 | 一九年七月 | 一九年八月 | 一九年九月 | 一九年十月 | 一九年十一月 | 一九年十二月 |
| 紅磡往北京西 | Z98 | 單日 | 雙日 | 單日 | 單日 | 雙日 | 雙日 |
| 北京西返紅磡 | Z97 | 雙日 | 單日 | 雙日 | 雙日 | 單日 | 單日 |
| 紅磡往上海 | Z100 | 雙日 | 單日 | 雙日 | 雙日 | 單日 | 單日 |
| 上海返紅磡 | Z99 | 單日 | 雙日 | 單日 | 單日 | 雙日 | 雙日 |
| 路綫 | 車次 | 二零年一月 | 二零年二月 | 二零年三月 | 二零年四月 | 二零年五月 | 二零年六月 |
| 紅磡往北京西 | Z98 | 單日 | 雙日 | 單日 | 雙日 | 雙日 | 單日 |
| 北京西返紅磡 | Z97 | 雙日 | 單日 | 雙日 | 單日 | 單日 | 雙日 |
| 紅磡往上海 | Z100 | 雙日 | 單日 | 雙日 | 單日 | 單日 | 雙日 |
| 上海返紅磡 | Z99 | 單日 | 雙日 | 單日 | 雙日 | 雙日 | 單日 |
| 路綫 | 車次 | 二零年七月 | 二零年八月 | 二零年九月 | 二零年十月 | 二零年十一月 | 二零年十二月 |
| 紅磡往北京西 | Z98 | 單日 | 雙日 | 單日 | 單日 | 雙日 | 雙日 |
| 北京西返紅磡 | Z97 | 雙日 | 單日 | 雙日 | 雙日 | 單日 | 單日 |
| 紅磡往上海 | Z100 | 雙日 | 單日 | 雙日 | 雙日 | 單日 | 單日 |
| 上海返紅磡 | Z99 | 單日 | 雙日 | 單日 | 單日 | 雙日 | 雙日 |
上述資料如有修改,將以車站公佈為準。

















