
廣州-九龍直通車
凡經本網站或城際購票及客務熱綫訂購任何車票,每張均收取港幣12元訂票手續費(大小同價)。
|
||||||||
車次 | 單程票價 (港幣) | |||||||
紅磡![]() |
紅磡![]() |
|||||||
一等 | 特等 | 一等 | ||||||
成人 | 小童 | 成人 | 小童 | 成人 | 小童 | |||
Z814 (九廣通) | $155 | $78 | $250 | $125 | $210 | $105 | ||
Z806 | $155 | $78 | -- | -- | $210 | $105 | ||
Z802 | $155 | $78 | -- | -- | $210 | $105 | ||
Z812 | -- | -- | -- | -- | $210 | $105 | ||
Z816 (九廣通) | $155 | $78 | $250 | $125 | $210 | $105 | ||
Z808 | $155 | $78 | -- | -- | $210 | $105 | ||
Z804 | $155 | $78 | -- | -- | $210 | $105 | ||
Z818 (九廣通) | $155 | $78 | $250 | $125 | $210 | $105 | ||
Z810 | $155 | $78 | -- | -- | $210 | $105 |
|
||||||||
車次 | 單程票價 (港幣) | |||||||
常平![]() |
廣州東![]() |
|||||||
一等 | 特等 | 一等 | ||||||
成人 | 小童 | 成人 | 小童 | 成人 | 小童 | |||
Z801 | $155 | $78 | -- | -- | $210 | $105 | ||
Z811 | $155 | $78 | -- | -- | $210 | $105 | ||
Z815 (九廣通) | $155 | $78 | $250 | $125 | $210 | $105 | ||
Z807 | -- | -- | -- | -- | $210 | $105 | ||
Z803 | $155 | $78 | -- | -- | $210 | $105 | ||
Z817 (九廣通) | $155 | $78 | $250 | $125 | $210 | $105 | ||
Z809 | $155 | $78 | -- | -- | $210 | $105 | ||
Z805 | $155 | $78 | -- | -- | $210 | $105 | ||
Z819 (九廣通) | $155 | $78 | $250 | $125 | $210 | $105 |
小童票只適用於5-9歲的小童,年滿10歲的乘客則須購買成人票。每名持有有效車票的成人可陪同一名未滿5歲而不佔座位的小童免費乘車。車票只適用於票面指定車站、乘車日期及車次。
上述資料如有修改,將以車站公佈為準。